Opening dates 2026-27 & early-season outlook
From SkiBrief live data · Fri Oct 30, 2026 12:00 PM CT. Each date shows its source label; “unofficial” means a projection, not a resort announcement.
| Mountain | Status | Opening date / source | Next 72h (model) |
|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Summit County, Colorado | 🟢 Open | Open now | Unknown |
| Keystone Summit County, Colorado | 🟢 Open | Open now | Unknown |
| Kirkwood Carson Pass, California | 🟡 Closed | Dec 4 (OnTheSnow projection, unofficial) | 14.7" |
| Palisades Tahoe Olympic Valley, California | 🟡 Closed | Nov 25 (OnTheSnow projection, unofficial) | 16.1" |
| Banff Sunshine / Lake Louise Alberta, Canada | 🟡 Closed | Nov 6, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Kicking Horse Golden, B.C., Canada | 🟡 Closed | Dec 4, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Revelstoke B.C., Canada | 🟡 Closed | Dec 5, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Whistler Blackcomb B.C., Canada | 🟡 Closed | Nov 20, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | 1.5" |
| Aspen Snowmass Roaring Fork, Colorado | 🟡 Closed | Nov 26 (Colorado Ski Country USA) | 6.3" |
| Breckenridge Summit County, Colorado | 🟡 Closed | Nov 26 (OnTheSnow projection, unofficial; prior SkiBrief record Nov 6) | 1.5" |
| Copper Mountain Summit County, Colorado | 🟡 Closed | Nov 6 (Colorado Ski Country USA) | 2.1" |
| Crested Butte Gunnison County, Colorado | 🟡 Closed | Nov 25, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | 5.7" |
| Loveland Ski Area Georgetown, Colorado | 🟡 Closed | No official opening date | 1.3" |
| Monarch Mountain Monarch Pass, Colorado | 🟡 Closed | Dec 4, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | 0.9" |
| Purgatory Resort Durango, Colorado | 🟡 Closed | Nov 20 (Colorado Ski Country USA) | 16.4" |
| Steamboat Steamboat Springs, Colorado | 🟡 Closed | Nov 21 (Colorado Ski Country USA) | 2.3" |
| Telluride San Juan Mountains, Colorado | 🟡 Closed | Nov 26 (Colorado Ski Country USA, targeting) | 17.8" |
| Winter Park / Mary Jane Grand County, Colorado | 🟡 Closed | No official opening date | 2.2" |
| Wolf Creek Ski Area Pagosa Springs, Colorado | 🟡 Closed | Sat Oct 31, 2026 (official, Wolf Creek Ski Area) | 12.6" |
| Sun Valley Ketchum, Idaho | 🟡 Closed | Nov 26, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | 8.5" |
| Chestnut Mountain Galena, Illinois | 🟡 Closed | Nov 27, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Sugarloaf / Sunday River Carrabassett Valley, Maine | 🟡 Closed | Nov 15, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Boyne Mountain / Highlands Harbor Springs, Michigan | 🟡 Closed | Nov 26, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Mt. Bohemia Upper Peninsula, Michigan | 🟡 Closed | Dec 12, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Lutsen Mountains North Shore, Minnesota | 🟡 Closed | Nov 21, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Big Sky Resort Madison Range, Montana | 🟡 Closed | Nov 25 (OnTheSnow projection, unofficial) | 5.5" |
| Bridger Bowl Bozeman, Montana | 🟡 Closed | Dec 11, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Whitefish Mountain Glacier Country, Montana | 🟡 Closed | Dec 3, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Taos Ski Valley Sangre de Cristo, New Mexico | 🟡 Closed | Nov 26, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | 4.0" |
| Mt. Bachelor Bend, Oregon | 🟡 Closed | Pre-Season | 3.1" |
| Alta / Snowbird Utah, USA | 🟡 Closed | Nov 20 (OnTheSnow projection, unofficial) | 14.6" |
| Jackson Hole Wyoming, USA | 🟡 Closed | Nov 27 (OnTheSnow projection, unofficial) | 8.0" |
| Mammoth Mountain California, USA | 🟡 Closed | Nov 13 (OnTheSnow projection, unofficial) | 15.7" |
| Vail / Beaver Creek Colorado, USA | 🟡 Closed | Nov 13 (OnTheSnow projection, unofficial) | 3.2" |
| Park City / Deer Valley Wasatch Back, Utah | 🟡 Closed | Nov 20, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | 13.7" |
| Powder Mountain Eden, Utah | 🟡 Closed | Nov 27, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | 4.0" |
| Jay Peak Northern Green Mtns, Vermont | 🟡 Closed | Nov 27, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Mad River Glen Waitsfield, Vermont | 🟡 Closed | Dec 12, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Stowe / Killington Green Mountains, Vermont | 🟡 Closed | Nov 20, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Crystal Mountain Mt. Rainier, Washington | 🟡 Closed | Opens Nov 27 | Unknown |
| Mt. Baker North Cascades, Washington | 🟡 Closed | Pre-Season | 1.3" |
| Cascade Mountain Portage, Wisconsin | 🟡 Closed | Nov 20, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Granite Peak Wausau, Wisconsin | 🟡 Closed | Nov 21, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | Unknown |
| Grand Targhee Alta, Wyoming | 🟡 Closed | Nov 20, 2026 (prior record, not re-verified Oct 30) | 6.7" |
Early-season outlook (data only)
Next 72 hours, most model snow:
- Telluride: 17.8" forecast next 72h (model)
- Purgatory Resort: 16.4" forecast next 72h (model)
- Palisades Tahoe: 16.1" forecast next 72h (model)
- Mammoth Mountain: 15.7" forecast next 72h (model)
- Kirkwood: 14.7" forecast next 72h (model)
Christmas outlook: Unknown. SkiBrief has no forecast beyond 72 hours and no cited long-range forecast, so we make no Christmas prediction. Check back as the date nears.
FAQ
When do ski resorts open for 2026-27?
See the table: dates come from SkiBrief's data, which labels each as official, resort-stated, or an unofficial projection. Data as of Fri Oct 30, 2026 12:00 PM CT.
Will there be good snow for Christmas 2026?
Unknown. SkiBrief only has model forecasts for the next 72 hours, and no cited forecast covers Christmas. We do not guess.
Which resorts are open now?
Arapahoe Basin, Keystone
Updated Fri Oct 30, 2026 12:00 PM CT. Snow, base and status come from SkiBrief's live data (model values labeled as model). Always check the resort before you go.